<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://blog.sus-happy.net/wp-content/themes/sush/rss.css" type="text/css" media="screen"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>SUSH-i LOG</title>
	<atom:link href="http://blog.sus-happy.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sus-happy.net</link>
	<description>名古屋のWeb制作会社につとめるプログラマーのつぶやき</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 03:02:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.sus-happy.net/feed/" />
		<item>
		<title>FacebookとTwitterに画像を投稿する方法を色々試してみた</title>
		<link>http://blog.sus-happy.net/201205/fb-tw-image-upload/</link>
		<comments>http://blog.sus-happy.net/201205/fb-tw-image-upload/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSH</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETC.]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sus-happy.net/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[以前はFacebook上で画像をアップしても一覧表示ではそんなに大きく表示されなかったのであまり気にならなかったのですが、タイムライン表示が適用されて大きく見せることが出来るようになったので、出きれば大きく見せた方が良さ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sus-happy.net/201205/fb-tw-image-upload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.sus-happy.net/201205/fb-tw-image-upload/" />
	</item>
		<item>
		<title>ブラウザやPCによって画像の色が合わない！って時の対処</title>
		<link>http://blog.sus-happy.net/201204/browser-png-jpg-color/</link>
		<comments>http://blog.sus-happy.net/201204/browser-png-jpg-color/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 08:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSH</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEMO]]></category>
		<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[色]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sus-happy.net/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[デザインを行って、書き出し、コーディングを行った後確認を行った時に、どうもブラウザによって色が合わない場合があります。というよりありました。 結論を最初にお伝えしておくと、ICCプロファイルが埋め込まれているとこのような]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sus-happy.net/201204/browser-png-jpg-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.sus-happy.net/201204/browser-png-jpg-color/" />
	</item>
		<item>
		<title>スマートフォンで撮った写真がPCで上手く表示されない？</title>
		<link>http://blog.sus-happy.net/201204/smartphone-photo/</link>
		<comments>http://blog.sus-happy.net/201204/smartphone-photo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 16:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSH</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEMO]]></category>
		<category><![CDATA[スマートフォン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sus-happy.net/?p=2416</guid>
		<description><![CDATA[スマートフォンのカメラで撮影した画像をPCで表示する時に、上手く表示されないことがありますが、その画像をPCで編集を行うと、今度はスマートフォンで上手く表示されなくなることがあります。 条件が重なった時に生じる現象ですが]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sus-happy.net/201204/smartphone-photo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.sus-happy.net/201204/smartphone-photo/" />
	</item>
		<item>
		<title>WordPressのRSSの見た目をCSSで変更してみる</title>
		<link>http://blog.sus-happy.net/201204/wordpress-rss-css/</link>
		<comments>http://blog.sus-happy.net/201204/wordpress-rss-css/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 12:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSH</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEMO]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sus-happy.net/?p=2411</guid>
		<description><![CDATA[折角ブログの見た目を変更したので、RSSもいじってみようと思い、CSSでのデザイン変更を行ってみました。 CSSを書いて、読み込ませるだけ･･･ではあったのですが、RSS用のテンプレートの適用方法が若干特殊だったので残し]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sus-happy.net/201204/wordpress-rss-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.sus-happy.net/201204/wordpress-rss-css/" />
	</item>
		<item>
		<title>ブログの見た目を変更してみました</title>
		<link>http://blog.sus-happy.net/201204/blog-design-changed/</link>
		<comments>http://blog.sus-happy.net/201204/blog-design-changed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 12:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSH</dc:creator>
				<category><![CDATA[ETC.]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sus-happy.net/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[WordPressの使い方が分かってきたので、テーマ作りを一からやってみようと思い、見た目を変更してみました。 カテゴリーやタグ周りがまだ貧弱ですが･･･元のテーマを壊してしまった公開できるレベルになったで変更しました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sus-happy.net/201204/blog-design-changed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.sus-happy.net/201204/blog-design-changed/" />
	</item>
		<item>
		<title>Google拡張機能の作り方を調べるついでにパスワードを自動生成する拡張機能を作ってみた</title>
		<link>http://blog.sus-happy.net/201203/google-ex-pass-create/</link>
		<comments>http://blog.sus-happy.net/201203/google-ex-pass-create/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 16:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSH</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAB.]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sus-happy.net/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[社内向けにGoogle拡張機能を使ってツールを作ってみようかと思い立って調べてみたところ、簡単なモノであればサクッと作れそうなので、テストも兼ねて自分用にパスワード自動生成の拡張機能を作ってみました。 Google拡張機]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sus-happy.net/201203/google-ex-pass-create/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.sus-happy.net/201203/google-ex-pass-create/" />
	</item>
		<item>
		<title>MySQLのユーザ定義変数を使って色々やってみた</title>
		<link>http://blog.sus-happy.net/201203/mysql-user-variables/</link>
		<comments>http://blog.sus-happy.net/201203/mysql-user-variables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:11:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSH</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEMO]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sus-happy.net/?p=2400</guid>
		<description><![CDATA[MySQLのクエリを組み立てている時に、やりたかった事を実現するために、ユーザ定義変数を利用したので、また使うときに忘れていても良いようにメモしておきます。 ユーザ定義変数の記述方法 ユーザ定義変数の記述方法は、こんな感]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sus-happy.net/201203/mysql-user-variables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.sus-happy.net/201203/mysql-user-variables/" />
	</item>
		<item>
		<title>ベクター形式でWebページ上に表示できるSVGでロゴを描いてみた</title>
		<link>http://blog.sus-happy.net/201203/svg-logo/</link>
		<comments>http://blog.sus-happy.net/201203/svg-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 13:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSH</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEMO]]></category>
		<category><![CDATA[svg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sus-happy.net/?p=2398</guid>
		<description><![CDATA[今後様々なデバイスが発表されて、様々な解像度のディスプレイで表示されることを考えると、ビットマップ画像での対応に限界があると感じたので、SVGもちょっと調べてみました。 ついでにこのブログのロゴをSVGで描いてみました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sus-happy.net/201203/svg-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.sus-happy.net/201203/svg-logo/" />
	</item>
		<item>
		<title>モリサワのTypeSquareを試してみた</title>
		<link>http://blog.sus-happy.net/201202/test-typesquare/</link>
		<comments>http://blog.sus-happy.net/201202/test-typesquare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 14:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSH</dc:creator>
				<category><![CDATA[MEMO]]></category>
		<category><![CDATA[Webフォント]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sus-happy.net/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[モリサワのWebフォントのサービスTypeSquareがお試しキャンペーンを開始した、との事だったので、試してみました。 タイトルや見出しが「黎ミンY40」になっているはずです。 サービスの登録 TypeSquareのサ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sus-happy.net/201202/test-typesquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.sus-happy.net/201202/test-typesquare/" />
	</item>
		<item>
		<title>jquery-pjax + WordPressでスニペット集を作ってみた</title>
		<link>http://blog.sus-happy.net/201202/jquery-pjax-wordpress/</link>
		<comments>http://blog.sus-happy.net/201202/jquery-pjax-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 14:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SUSH</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAB.]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.sus-happy.net/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Ajaxを利用しつつ、戻る・進むリンクが効くような作りで、Twitterと同じようにHashchangeイベントを使ったことがあったのですが、HTML5ならpushstateを覚えなくては―と思っていた頃にこの記事を読ん]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.sus-happy.net/201202/jquery-pjax-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://blog.sus-happy.net/201202/jquery-pjax-wordpress/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

